| Appel depuis une ligne … | Prix des Services* | Mise en relation* | Les Services Plus* |
| Alice (Telecom Italia) | n’est pas accessible | ||
| Bouygues Caraïbe | |||
| Bouygues Telecom | 1,12 / appel | ||
| Colt | n’est pas accessible | ||
| Completel | n’est pas accessible | ||
| France Telecom | 1,10 / appel | 0 | |
| Free | n’est pas accessible | ||
| HUB Telecom | n’est pas accessible | ||
| Neuf Cegetel | n’est pas accessible | ||
| NRJ Mobile | n’est pas accessible | ||
| OneTel | n’est pas accessible | ||
| Orange | 1,12 / appel | ||
| Orange Caraïbe | |||
| Orange Réunion | |||
| Publicphone | 1,332 / appel pour une télécarte 50 1,107 / appel pour une télécarte 120 |
0 | |
| SFR | 1,10 / appel | ||
| SRR | |||
| TELE2 | n’est pas accessible | ||
| Tiscali | n’est pas accessible | ||
| UPC Noos | n’est pas accessible |
* € TTC
Les services inclus :
| la mise en relation : France | X |
| l'envoi de SMS | X |
| l'envoi par e-mail | X |
| recherches de particuliers | X |
| recherches de professionnels, par nom ou par activité | X |
| recherches France Entière | X |
| recherches inversées | X |
| recherches à proximité | X |
| disponible en français | X |
v4