| Appel depuis une ligne … | Prix des Services* | Mise en relation* | Les Services Plus* |
| Alice (Telecom Italia) | 0,90 / appel** | 0,00** | |
| Bouygues Caraïbe | 0,90 / appel** | 0,00** | |
| Bouygues Telecom | 1,117 / appel + 0,15 / min facturation a la sec au delà de la 1ère min | 0,15 / min | |
| Colt | 0,90 / appel** | 0,00** | |
| Completel | 0,90 / appel** | 0,00** | |
| France Telecom | 0,90 / appel** | 0,00** | |
| Free | 1,12 / appel** | 0,00** | |
| HUB Telecom | |||
| Neuf Cegetel | 0,90 / appel** | 0,00** | |
| NRJ Mobile | 1,10 / appel et 0,10 / min facturation a la sec au delà de la 1ère min | 0,10 / min | |
| OneTel | 0,90 / appel** | 0,00** | |
| Orange | 1,124 / appel + 0,15 / min facturation a la sec dès la 1ère sec | 0,15 / min | |
| Orange Caraïbe | 0,90 / min facturation a la min dès la 1ère sec | 0,90 / min | |
| Orange Réunion | |||
| Publicphone | |||
| SFR | 1,10 / appel et 0,10 / min facturation a la sec au delà de la 1ère min | 0,10 / min | |
| SRR | |||
| TELE2 | 0,90 / appel** | 0,00** | |
| Tiscali | |||
| UPC Noos | 0,90 / appel** | 0,00** |
* € TTC **durée de l'appel limitée à 20 minutes
Les services inclus :
| téléopérateurs | X |
| la mise en relation : France | X |
| l'envoi de SMS | X |
| recherches de particuliers | X |
| recherches France Entière | X |
| disponible en français | X |
| renseignements pour le prix d'un appel | illimite |
v4