| Appel depuis une ligne … | Prix des Services* | Mise en relation* | Les Services Plus* |
| Alice (Telecom Italia) | 1,124 / appel + 0,112 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| Bouygues Caraïbe | |||
| Bouygues Telecom | 1,117 / appel + 0,150 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| Colt | 1,124 / appel + 0,112 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| Completel | 1,124 / appel + 0,112 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| France Telecom | 1,124 / appel + 0,112 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| Free | 1,120 / appel + 0,155 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| HUB Telecom | 1,124 / appel + 0,112 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| Neuf Cegetel | 1,124 / appel + 0,112 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| NRJ Mobile | |||
| OneTel | 1,124 / appel + 0,112 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| Orange | 1,124 / appel + 0,150 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| Orange Caraïbe | |||
| Orange Réunion | |||
| Publicphone | |||
| SFR | 1,100 / appel + 0,100 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| SRR | |||
| TELE2 | 1,124 / appel + 0,112 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| Tiscali | 1,124 / appel + 0,112 / min facturation à la sec au-delà de la 1ère min | 0 | |
| UPC Noos |
* € TTC
Les services inclus :
| téléopérateurs | X |
| la mise en relation : France | X |
| l'envoi de SMS | X |
| l'envoi par e-mail | X |
| recherches de particuliers | X |
| recherches France Entière | X |
| recherches inversées | X |
| recherches à proximité | X |
| horaires de transports | X |
| prévisions météo | X |
| etat du trafic routier | X |
| disponible en français | X |
| renseignements pour le prix d'un appel | illimité |
v4