| Appel depuis une ligne … | Prix des Services* | Mise en relation* | Les Services Plus* |
| Alice (Telecom Italia) | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Bouygues Caraïbe | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Bouygues Telecom | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Colt | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Completel | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| France Telecom | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Free | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| HUB Telecom | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Neuf Cegetel | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| NRJ Mobile | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| OneTel | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Orange | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Orange Caraïbe | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Orange Réunion | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Publicphone | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| SFR | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| SRR | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| TELE2 | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| Tiscali | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 | |
| UPC Noos | 1,35 / appel + 0,34 / min | 0,15 |
* € TTC
Les services inclus :
| téléopérateurs | X |
| recherches de particuliers | X |
| recherches France Entière | X |
| numéros à l’international | X |
| disponible en français | X |
| disponible arabe | X |
v4